尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000751.SZ | 锌业股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 002639.SZ | 雪人集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 4 | 300516.SZ | 久之洋 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300940.SZ | 南极光 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 600095.SH | 湘财股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 8 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 9 | 603668.SH | 天马科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 920961.BJ | 创远信科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 000068.SZ | 华控赛格 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 000965.SZ | 天保基建 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 14 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 15 | 002136.SZ | 安纳达 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 002403.SZ | 爱仕达 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 19 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 300475.SZ | 香农芯创 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 24 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 603127.SH | 昭衍新药 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 26 | 603333.SH | 尚纬股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 920592.BJ | 华信永道 | 正常 | 40 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920790.BJ | 联迪信息 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月5日