尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688790.SH | 昂瑞微 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 000856.SZ | 冀东装备 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 000007.SZ | 全新好 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 000738.SZ | 航发控制 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600079.SH | 人福医药 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 9 | 002425.SZ | 凯撒文化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 002936.SZ | 郑州银行 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月16日