尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600693.SH | 东百集团 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 688418.SH | 震有科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 000882.SZ | 华联股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 300640.SZ | 德艺文创 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 600095.SH | 湘财股份 | 正常 | 35 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 8 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 9 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 600880.SH | 博瑞传播 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 11 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 13 | 001298.SZ | 好上好 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 15 | 002728.SZ | 特一药业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 18 | 603200.SH | 上海洗霸 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 300539.SZ | 横河精密 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月19日