尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 603248.SH | 锡华科技 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 2 | 301667.SZ | 纳百川 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
| 3 | 301449.SZ | 天溯计量 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
| 4 | 589210.SH | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 002342.SZ | 巨力索具 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 300173.SZ | 福能东方 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300247.SZ | 融捷健康 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 688121.SH | 卓然股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月23日