尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159136.SZ | 广发中证A50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 562070.SH | 华宝沪深300增强策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 920121.BJ | 江天科技 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 300941.SZ | 创识科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 002197.SZ | 证通电子 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月25日