尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159155.SZ | 大成中证电池主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 127071.SZ | 天箭转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年1月21日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159155.SZ | 大成中证电池主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 127071.SZ | 天箭转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年1月21日