尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920035.BJ | 精创电气 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 300379.SZ | *ST东通 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
| 3 | 600200.SH | *ST苏吴 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
| 4 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 5 | 002689.SZ | 远大智能 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 6 | 601162.SH | 中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 7 | 000998.SZ | 隆平高科 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 600162.SH | 香江控股 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 9 | 600518.SH | 康美药业 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 10 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月2日