尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001280.SZ | 中国铀业 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 2 | 920066.BJ | 科拜尔 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 3 | 920260.BJ | 中寰股份 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 4 | 920504.BJ | 博迅生物 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 5 | 920665.BJ | 科强股份 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 6 | 920931.BJ | 无锡鼎邦 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 7 | 920007.BJ | 酉立智能 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 920018.BJ | 宏远股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 920056.BJ | 能之光 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 920101.BJ | 志高机械 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月3日