尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 2 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 688007.SH | 光峰科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 001212.SZ | 中旗新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 7 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 002361.SZ | 神剑股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 300455.SZ | 航天智装 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 14 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 15 | 600828.SH | 茂业商业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 000882.SZ | 华联股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 688095.SH | 福昕软件 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 21 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 22 | 300465.SZ | 高伟达 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 35 | 正常 | 1.05 | 日常调整 |
| 24 | 300959.SZ | 线上线下 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 25 | 600095.SH | 湘财股份 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 26 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 600880.SH | 博瑞传播 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 28 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 29 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 001298.SZ | 好上好 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 32 | 002728.SZ | 特一药业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月25日