尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 588430.SH | 科创创业人工智能ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 520780.SH | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 600180.SH | 瑞茂通 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 4 | 920718.BJ | 合肥高科 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 688793.SH | 倍轻松 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月29日