尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001369.SZ | 双欣环保 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 2 | 001396.SZ | 誉帆科技 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 3 | 688809.SH | 强一股份 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
| 4 | 000709.SZ | 河钢股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 300831.SZ | 派瑞股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 300867.SZ | 圣元环保 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 000016.SZ | 深康佳A | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月30日