尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920045.BJ | 蘅东光 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 301687.SZ | 新广益 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
| 3 | 600200.SH | 退市苏吴 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
| 4 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 603858.SH | 步长制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月31日