尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600684.SH | 珠江股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 2 | 600877.SH | 电科芯片 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 601698.SH | 中国卫通 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 4 | 688095.SH | 福昕软件 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 5 | 300468.SZ | 四方精创 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 6 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 9 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 300640.SZ | 德艺文创 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 600828.SH | 茂业商业 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 000882.SZ | 华联股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 18 | 300465.SZ | 高伟达 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 20 | 300959.SZ | 线上线下 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2025年12月31日