尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159247.SZ | 汇添富创业板ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 589230.SH | 南方上证科创板人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 520910.SH | 华夏中证港股通互联网ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002996.SZ | 顺博合金 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 600337.SH | 美克家居 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月2日