尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001220.SZ | 世盟股份 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 516230.SH | 招商中证光伏产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159152.SZ | H科技PA | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 000838.SZ | 财信发展 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 5 | 000925.SZ | 众合科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 7 | 300212.SZ | 易华录 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 300432.SZ | 富临精工 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 600867.SH | 通化东宝 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 688066.SH | 航天宏图 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 000016.SZ | 深康佳A | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 12 | 603958.SH | 哈森股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 002501.SZ | 利源股份 | 调出 | 0 | 正常 | - | 日常调整 |
| 14 | 002694.SZ | 顾地科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 000610.SZ | 西安旅游 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 600476.SH | 湘邮科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300295.SZ | 三六五网 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 000911.SZ | 广农糖业 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 688622.SH | 禾信仪器 | 调出 | 0 | 正常 | - | 日常调整 |
| 20 | 603718.SH | 海利生物 | 调出 | 0 | 正常 | - | 日常调整 |
| 21 | 600889.SH | 南京化纤 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 002175.SZ | 东方智造 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 002227.SZ | 奥特迅 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 24 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 25 | 920212.BJ | 智新电子 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 26 | 920370.BJ | 新安洁 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 正常 | 20 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 28 | 920014.BJ | 特瑞斯 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920020.BJ | 泰凯英 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 30 | 920080.BJ | 奥美森 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 31 | 920158.BJ | 长江能科 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 32 | 920275.BJ | 驱动力 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 920427.BJ | 华维设计 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 34 | 920471.BJ | 美邦科技 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 35 | 920504.BJ | 博迅生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 36 | 920541.BJ | 铁大科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 37 | 920685.BJ | 新芝生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 38 | 920729.BJ | 永顺生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 39 | 920895.BJ | 花溪科技 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月3日