尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688712.SH | 北芯生命 | 调入 | 0 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 127112.SZ | 尚太转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 110089.SH | 兴发转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月5日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688712.SH | 北芯生命 | 调入 | 0 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 127112.SZ | 尚太转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 110089.SH | 兴发转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月5日