尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589170.SH | 鹏华科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560710.SH | 富国中证智选船舶产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560290.SH | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 560230.SH | 富国中证光伏产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159157.SZ | 有色TH | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月6日