业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260206)
来源:中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方 发布日期:2026-02-06

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 600166.SH 福田汽车 正常 0 正常 1 日常调整
2 600693.SH 东百集团 正常 0 非融资标的 - 日常调整
3 603668.SH 天马科技 正常 0 正常 1 日常调整
4 688293.SH 奥浦迈 正常 0 正常 1 日常调整
5 000767.SZ 晋控电力 正常 0 正常 1 日常调整
6 002506.SZ 协鑫集成 正常 0 正常 1 日常调整
7 002652.SZ 扬子新材 正常 0 非融资标的 - 日常调整
8 002726.SZ 龙大美食 正常 0 正常 1.4 日常调整
9 002728.SZ 特一药业 正常 0 非融资标的 - 日常调整
10 002800.SZ 天顺股份 正常 0 非融资标的 - 日常调整
11 300195.SZ 长荣股份 正常 0 非融资标的 - 日常调整
12 300215.SZ 电科院 正常 0 非融资标的 - 日常调整
13 920790.BJ 联迪信息 正常 15 正常 1.4 日常调整
14 600095.SH 湘财股份 正常 35 正常 1 日常调整
15 688007.SH 光峰科技 正常 30 正常 1 日常调整
16 688102.SH 斯瑞新材 正常 30 正常 1 日常调整
17 688234.SH 天岳先进 正常 30 正常 1 日常调整
18 688362.SH 甬矽电子 正常 30 正常 1 日常调整
19 688691.SH 灿芯股份 正常 30 正常 1 日常调整
20 000058.SZ 深赛格 正常 30 正常 1 日常调整
21 000593.SZ 德龙汇能 正常 30 正常 1 日常调整
22 002201.SZ 九鼎新材 正常 30 正常 1 日常调整
23 002210.SZ 飞马国际 正常 30 正常 1 日常调整
24 002779.SZ 中坚科技 正常 30 正常 1 日常调整
25 300253.SZ 卫宁健康 正常 30 正常 1 日常调整
26 300455.SZ 航天智装 正常 30 正常 1 日常调整
27 300850.SZ 新强联 正常 35 正常 1 日常调整
28 300940.SZ 南极光 正常 30 正常 1 日常调整
29 301125.SZ 腾亚精工 正常 30 正常 1 日常调整
30 301308.SZ 江波龙 正常 30 正常 1 日常调整
31 301316.SZ 慧博云通 正常 30 正常 1 日常调整
32 301421.SZ 波长光电 正常 30 正常 1 日常调整
33 603171.SH 税友股份 正常 60 正常 1 日常调整
34 688115.SH 思林杰 正常 50 正常 1 日常调整
35 688727.SH 恒坤新材 正常 20 正常 1 日常调整
36 001255.SZ 博菲电气 正常 55 非融资标的 - 日常调整
37 300131.SZ 英唐智控 正常 55 正常 1 日常调整
38 300475.SZ 香农芯创 正常 60 正常 1 日常调整
39 300492.SZ 华图山鼎 正常 60 正常 1 日常调整
40 300493.SZ 润欣科技 正常 60 正常 1 日常调整

          

中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方

                        2026年2月6日