尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 520610.SH | 港红利指 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159153.SZ | 鹏华国证消费电子主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159163.SZ | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月9日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 520610.SH | 港红利指 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159153.SZ | 鹏华国证消费电子主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159163.SZ | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月9日