尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 603284.SH | 林平发展 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 920180.BJ | 爱得科技 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 4 | 688818.SH | 电科蓝天 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 600127.SH | 金健米业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 600400.SH | 红豆股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 9 | 688575.SH | 亚辉龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 12 | 920090.BJ | 同辉信息 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月10日