尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159135.SZ | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 688816.SH | 易思维 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月11日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159135.SZ | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 688816.SH | 易思维 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
中国·yL23411永利(集团有限公司)-官方
2026年2月11日